| Anzahl Tasten | 8, im Display sind zusätzlich ein Auf und ein Ab-Taster integriert. |
| LEDs | 8 RGB LEDs je 1 an jedem Taster, 1 blaue LED für Umgebungsbeleuchtung an der Unterseite, 1 rote LED für die Programmierung des Moduls |
| Integrierte Sensoren | Temperatursensor (+/- 0,2°C) Luftfeuchtigkeit (+/- 2%) relative Luftfeuchtigkeit |
| Funktionen der Taster | • Schalten, Umschalten (Toggle), Dimmen, Rollladen/Jalousie, Thermostatsteuerung, Szenen, Wert, 2 Kanäle, Schrittschaltmodus • Sperrfunktion für jede Taste und das komplette Gerät verfügbar |
| Raumcontroller Funktionen | • Thermostatfunktionen Ein/Aus (2 Punkte) und Proportional (kontinuierlich oder PWM). • Betriebsarten Komfort, Standby, Economy und Gebäudeschutz. • Manuelles oder automatisches Umschalten zwischen Heiz- und Kühlmodus. • Temperaturmessung durch integrierten Sensor mit Möglichkeit den Wert bei Änderung und periodisch auf den Bus zu senden. • Lüftersteuerung mit bis zu 5 Geschwindigkeiten erhältlich. • Messung der relativen Luftfeuchtigkeit durch den integrierten Sensor mit der Möglichkeit, den Wert auf den Bus zu senden. • Schwellwertalarm definiert für Temperatur- und Feuchtigkeitswerte. |
| Display-Typ | VA-Typ Low Power LCD |
| Display-Anzeige | • Temperaturanzeige – gemessener Wert durch internen Sensor – externer Wert (vom Bus) – Sollwert – Außenwerte in ºC oder ºF • CO2-Konzentration (vom Bus) • Relative Luftfeuchtigkeit (gemessener Wert durch internen Sensor) • Betriebsmodi (Raumcontroller) • Lüfterstufen • Ein-/Aus-Anzeige • Warnungen und Sperrstatus |
| IP Schutklasse | IP20 |
| Temperaturbereich | Betriebstemperatur: -10°C … 70°C Lagertemperatur: -25°C … 100°C |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 90% relative Luftfeuchtigkeit |
| Maße | 90 mm x 90 mm x 12 mm (B x H X T) |
| Energieversorgung des Models | Über KNX/EIB Leitung bzw. KNX/EIB Netzteil |
| Stromverbrauch | 18 mA |
| Zertifizierung | KNX zertifiziert |
| Konfiguration | Konfiguration mit dem ETS Tool |
